В этой статье, основываясь на статистике запросов и количества страниц в поисковой системе Яндекс, мы попытаемся оценить популярность банков у российских интернет-пользователей и тем самым самым в какой-то мере попытаемся оценить, какие банки наиболее интересны россиянам в плане обслуживания и качества работы с клиентом, а также в плане привлекательности предоставляемых кредитов и вкладов.
Для начала мы для наглядности сразу же выложим получившийся результат, а уже далее рассмотрим как мы к нему пришли (возможно эти данные также будут кому-нибудь полезны).
И так, рассмотрев первую сотню самых крупных по активам банков в России, мы получили следующие ТОП-30 самых популярных банков в России, которые представлены в таблице ниже (остальные 70 банков представлены в спойлере под таблицей, дабы не загромождать статью).
Рейтинг самых популярных банков России
!!! Для просмотра таблиц на мобильных устройствах двигайте ее влево-вправо.
№ | Банк | Активы Нетто (млрд) | Баллы |
1 | Сбербанк России | 23546000 | 22 817 |
2 | ВТБ 24 | 3001000 | 2 067 |
3 | Альфа-Банк | 2286000 | 2 066 |
4 | ВТБ | 9414000 | 1 054 |
5 | Россельхозбанк | 2652000 | 696 |
6 | Русский Стандарт | 528000 | 445 |
7 | Югра | 369000 | 433 |
8 | Тинькофф Банк | 158000 | 418 |
9 | Промсвязьбанк | 1280000 | 401 |
10 | Бинбанк | 799000 | 393 |
11 | Московский Областной Банк | 476000 | 374 |
12 | Хоум Кредит Банк | 260000 | 369 |
13 | Газпромбанк | 5178000 | 361 |
14 | Райффайзенбанк | 887000 | 331 |
15 | Совкомбанк | 524000 | 321 |
16 | Росбанк | 901000 | 312 |
17 | ФК Открытие | 3029000 | 302 |
18 | Интеркоммерц Банк | 109000 | 296 |
19 | Банк Москвы | 1842000 | 247 |
20 | ОТП Банк | 155000 | 245 |
21 | Ренессанс Кредит | 133000 | 227 |
22 | Авангард | 145000 | 217 |
23 | ЮниКредит Банк | 1428000 | 211 |
24 | Лето Банк | 76000 | 200 |
25 | Ситибанк | 444000 | 179 |
26 | Сетелем Банк | 104000 | 177 |
27 | Внешпромбанк | 192000 | 175 |
28 | МДМ Банк | 342000 | 173 |
29 | Банк Санкт-Петербург | 591000 | 146 |
30 | СКБ-Банк | 138000 | 141 |
Замечание. В этой таблице и далее под активами банка будут иметься в виду активы нетто.
Активы нетто банка (или по-другому чистые активы) – это активы банка, свободные от всякого рода обязательств, и по сути они соответствуют собственному капиталу банка.
Правда дело в том, что нет четкой методики определения этих самых чистых активов, поэтому методик определения этих активов существует очень много. Мы же в нашей статье использовали данные с портала banki.ru.
Теперь давайте разберемся как мы получили этот рейтинг и что из него можно почерпнуть.
Вот, что мы делали:
1. Определили 100 самых крупных по активам банков России (данные на начало 2016 года представлены в таблице ниже).
Рейтинг самых крупных по активам банков России
№ | Банк | Активы (млрд) |
1 | Сбербанк России | 23546 |
2 | ВТБ | 9414 |
3 | Газпромбанк | 5178 |
4 | ФК Открытие | 3029 |
5 | ВТБ 24 | 3001 |
6 | Россельхозбанк | 2652 |
7 | Альфа-Банк | 2286 |
8 | Банк Москвы | 1842 |
9 | Национальный Клиринговый Центр | 1609 |
10 | ЮниКредит Банк | 1428 |
11 | Промсвязьбанк | 1280 |
12 | Московский Кредитный Банк | 1231 |
13 | Росбанк | 901 |
14 | Райффайзенбанк | 887 |
15 | Бинбанк | 799 |
16 | Банк Санкт-Петербург | 591 |
17 | Россия | 583 |
18 | Ханты-Мансийский банк Открытие | 564 |
19 | Русский Стандарт | 528 |
20 | Совкомбанк | 524 |
21 | Ак Барс | 487 |
22 | Московский Областной Банк | 476 |
23 | Ситибанк | 444 |
24 | Рост Банк | 436 |
25 | СМП Банк | 419 |
26 | Нордеа Банк | 411 |
27 | Связь-Банк | 377 |
28 | Югра | 369 |
29 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 356 |
30 | Национальный Банк Траст | 345 |
2. Определили для каждого из этой сотни банков статистику запросов в поисковой системе Yandex за месяц и составили рейтинг самых популярных по запросам в интернете банков России.
Рейтинг самых популярных по поисковым запросам банков России
№ | Банк | Активы (млрд) | Страницы (Яндекс) |
1 | Сбербанк России | 23546 | 19 484 000 |
2 | ВТБ 24 | 3001 | 1 400 000 |
3 | Альфа-Банк | 2286 | 1 066 000 |
4 | ВТБ | 9414 | 721 000 |
5 | Россельхозбанк | 2652 | 609 000 |
6 | Русский Стандарт | 528 | 412 000 |
7 | Тинькофф Банк | 158 | 353 000 |
8 | Московский Областной Банк | 476 | 351 000 |
9 | Промсвязьбанк | 1280 | 345 000 |
10 | Югра | 369 | 335 000 |
11 | Бинбанк | 799 | 330 000 |
12 | Хоум Кредит Банк | 260 | 325 000 |
13 | Газпромбанк | 5178 | 287 000 |
14 | Совкомбанк | 524 | 262 000 |
15 | Райффайзенбанк | 887 | 260 000 |
16 | ФК Открытие | 3029 | 259 000 |
17 | Росбанк | 901 | 248 000 |
18 | Интеркоммерц Банк | 109 | 237 000 |
19 | Банк Москвы | 1842 | 216 000 |
20 | ОТП Банк | 155 | 187 000 |
21 | Авангард | 145 | 174 000 |
22 | Лето Банк | 76 | 174 000 |
23 | Ренессанс Кредит | 133 | 173 000 |
24 | ЮниКредит Банк | 1428 | 155 000 |
25 | Ситибанк | 444 | 146 000 |
26 | Сетелем Банк | 104 | 135 000 |
27 | Банк Санкт-Петербург | 591 | 133 000 |
28 | Внешпромбанк | 192 | 121 000 |
29 | МДМ Банк | 342 | 115 000 |
30 | Национальный Банк Траст | 345 | 91 000 |
3. Определили для каждого из банков количество страниц на них ссылающихся (опять же в поисковой системе Yandex, как самой популярной в России) за последний год и составили рейтинг самых упоминаемых в интернете банков России.
Рейтинг самых упоминаемых в интернете банков России
№ | Банк | Активы (млрд) | Запросы (Яндекс) |
1 | Сбербанк России | 23546000 | 20 000 000 |
2 | Альфа-Банк | 2286000 | 6 000 000 |
3 | ВТБ 24 | 3001000 | 4 000 000 |
4 | ВТБ | 9414000 | 2 000 000 |
5 | Югра | 369000 | 585 000 |
6 | Россельхозбанк | 2652000 | 519 000 |
7 | Газпромбанк | 5178000 | 445 000 |
8 | Райффайзенбанк | 887000 | 427 000 |
9 | Тинькофф Банк | 158000 | 387 000 |
10 | Росбанк | 901000 | 386 000 |
11 | Бинбанк | 799000 | 379 000 |
12 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 356000 | 366 000 |
13 | Совкомбанк | 524000 | 356 000 |
14 | Интеркоммерц Банк | 109000 | 353 000 |
15 | МДМ Банк | 342000 | 347 000 |
16 | ОТП Банк | 155000 | 346 000 |
17 | Промсвязьбанк | 1280000 | 336 000 |
18 | Татфондбанк | 198000 | 334 000 |
19 | ЮниКредит Банк | 1428000 | 333 000 |
20 | Ак Барс | 487000 | 330 000 |
21 | Ренессанс Кредит | 133000 | 326 000 |
22 | Внешпромбанк | 192000 | 326 000 |
23 | Росгосстрах Банк | 146000 | 312 000 |
24 | СКБ-Банк | 138000 | 308 000 |
25 | Восточный Экспресс Банк | 247000 | 299 000 |
26 | Российский Национальный Коммерческий Банк | 71000 | 290 000 |
27 | Абсолют Банк | 299000 | 287 000 |
28 | Московский Индустриальный Банк | 234000 | 283 000 |
29 | Национальный Банк Траст | 345000 | 273 000 |
30 | Зенит | 282000 | 270 000 |
№ | Банк | Активы (млрд) | Запросы (Яндекс) |
31 | Русфинанс Банк | 101000 | 263 000 |
32 | Хоум Кредит Банк | 260000 | 262 000 |
33 | ФК Открытие | 3029000 | 260 000 |
34 | Авангард | 145000 | 255 000 |
35 | Сетелем Банк | 104000 | 254 000 |
36 | Ханты-Мансийский банк Открытие | 564000 | 254 000 |
37 | Инвестторгбанк | 124000 | 251 000 |
38 | СМП Банк | 419000 | 245 000 |
39 | Юниаструм Банк | 85000 | 243 000 |
40 | Запсибкомбанк | 107000 | 240 000 |
41 | Транскапиталбанк | 221000 | 227 000 |
42 | Возрождение | 238000 | 223 000 |
43 | РосЕвроБанк | 172000 | 219 000 |
44 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 157000 | 219 000 |
45 | ДельтаКредит | 158000 | 218 000 |
46 | Локо-Банк | 103000 | 216 000 |
47 | Банк Интеза | 76000 | 205 000 |
48 | РосинтерБанк | 90000 | 202 000 |
49 | Кредит Европа Банк | 158000 | 199 000 |
50 | Русский Стандарт | 528000 | 197 000 |
51 | Росэнергобанк | 62000 | 197 000 |
52 | Ситибанк | 444000 | 196 000 |
53 | Балтийский Банк | 98000 | 193 000 |
54 | Московский Кредитный Банк | 1231000 | 191 000 |
55 | МТС Банк | 176000 | 190 000 |
56 | Глобэкс | 292000 | 188 000 |
57 | Банк Москвы | 1842000 | 187 000 |
58 | Бинбанк кредитные карты | 91000 | 184 000 |
59 | Новикомбанк | 288000 | 183 000 |
60 | Крайинвестбанк | 53000 | 182 000 |
61 | Экспобанк | 72000 | 178 000 |
62 | Балтинвестбанк | 83000 | 174 000 |
63 | Экспресс-Волга | 166000 | 160 000 |
64 | Лето Банк | 76000 | 158 000 |
65 | Креди Агриколь КИБ | 80000 | 146 000 |
66 | МСП Банк | 151000 | 139 000 |
67 | Московский Областной Банк | 476000 | 138 000 |
68 | Союз | 88000 | 136 000 |
69 | Металлинвестбанк | 78000 | 136 000 |
70 | БФГ-Кредит | 68000 | 136 000 |
71 | Центр-Инвест | 92000 | 129 000 |
72 | Нордеа Банк | 411000 | 129 000 |
73 | Финпромбанк (ФПБ Банк) | 57000 | 129 000 |
74 | Российский Капитал | 289000 | 124 000 |
75 | Кубань Кредит | 67000 | 123 000 |
76 | HSBC Банк | 81000 | 123 000 |
77 | Сургутнефтегазбанк | 110000 | 122 000 |
78 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 159000 | 120 000 |
79 | Банк Финсервис | 73000 | 113 000 |
80 | Аверс | 62000 | 108 000 |
81 | Таврический | 88000 | 105 000 |
82 | Дойче Банк | 103000 | 105 000 |
83 | Банк БФА | 96000 | 103 000 |
84 | ИНГ Банк | 344000 | 103 000 |
85 | Связь-Банк | 377000 | 98 000 |
86 | Пересвет | 186000 | 89 000 |
87 | РН Банк | 53000 | 77 000 |
88 | Банк Санкт-Петербург | 591000 | 76 000 |
89 | ЦентроКредит | 116000 | 71 000 |
90 | ICBC Банк | 70000 | 70 000 |
91 | Военно-Промышленный Банк | 78000 | 67 000 |
92 | Национальный Клиринговый Центр | 1609000 | 54 000 |
93 | Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | 59000 | 54 000 |
94 | Национальный Расчетный Депозитарий | 132000 | 50 000 |
95 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 60000 | 47 000 |
96 | БНП Париба Банк | 101000 | 33 000 |
97 | Рост Банк | 436000 | 25 000 |
98 | Россия | 583000 | 19 000 |
99 | Образование | 63000 | 17 000 |
100 | Международный Финансовый Клуб | 106000 | 12 000 |
4. Далее мы мы суммировали полученные результаты в одну таблицу. Причем здесь надо отметить 2 вещи:
- Количество страниц в среднем было в 3 раза больше чем количество запросов.
- Количество запросов, по нашему мнению, все-таки более значимый фактор, чем количество страниц, так как ссылающаяся на банк страница не всегда “плюс” в копилку банка (как впрочем и запрос, но со страницами это намного чаще), хотя к этому возможному “минусу” со стороны интернет-пользователей также привела популярность банка.
Поэтому чтобы учесть 2 этих замечания мы вес страниц сделали в 6 раз меньшим чем вес запросов. И вот что получилось (еще раз приведу итоговый рейтинг, но с указанием уже не абсолютной величины активов, а места в рейтинге активов – возможно так будет нагляднее):
Рейтинг самых популярных банков в России
№ | Банк | Активы (место) | Баллы |
1 | Сбербанк России | 1 | 22 817 |
2 | ВТБ 24 | 5 | 2 067 |
3 | Альфа-Банк | 7 | 2 066 |
4 | ВТБ | 2 | 1 054 |
5 | Россельхозбанк | 6 | 696 |
6 | Русский Стандарт | 19 | 445 |
7 | Югра | 28 | 433 |
8 | Тинькофф Банк | 50 | 418 |
9 | Промсвязьбанк | 11 | 401 |
10 | Бинбанк | 15 | 393 |
11 | Московский Областной Банк | 22 | 374 |
12 | Хоум Кредит Банк | 38 | 369 |
13 | Газпромбанк | 3 | 361 |
14 | Райффайзенбанк | 14 | 331 |
15 | Совкомбанк | 20 | 321 |
16 | Росбанк | 13 | 312 |
17 | ФК Открытие | 4 | 302 |
18 | Интеркоммерц Банк | 64 | 296 |
19 | Банк Москвы | 8 | 247 |
20 | ОТП Банк | 54 | 245 |
21 | Ренессанс Кредит | 59 | 227 |
22 | Авангард | 57 | 217 |
23 | ЮниКредит Банк | 10 | 211 |
24 | Лето Банк | 85 | 200 |
25 | Ситибанк | 23 | 179 |
26 | Сетелем Банк | 67 | 177 |
27 | Внешпромбанк | 44 | 175 |
28 | МДМ Банк | 32 | 173 |
29 | Банк Санкт-Петербург | 16 | 146 |
30 | СКБ-Банк | 58 | 141 |
Первое место Сбербанка как всегда неоспоримо. Практически делят 2-е и 3-е место банк “ВТБ-24” и “Альфа-Банк” как наиболее ориентированные на рядового клиента банки с разветвленной по всей России банковской сетью. Именно эта особенность – ориентация на рядового клиента – объединяет большую часть банков из топа рейтинга. Кроме того, как мы уже отмечали выше, применительно к банкам из топа этого рейтинга можно с большой вероятностью говорить о привлекательности предоставляемых этими банками кредитов и вкладов, а также о интересе со стороны россиян к этим банкам в плане обслуживания и качества работы с клиентом.
И в заключение, хотелось бы отметить, что, по нашему мнению, в связи с большой распространенностью интернета у всех слоев и возрастных категорий общества, можно смело говорить о популярности банка в интернете, как о общей популярности банка в стране.
замечательная статья,благодаря ей сделала выводы по всем банкам